Eladó földterület Mosonmagyaróvár
41 286 150 Ft
20 800 000 Ft
31 242 000 Ft
22 990 000 Ft
32 000 000 Ft
11 800 000 Ft
27 000 000 Ft
120 000 000 Ft
24 700 000 Ft
20 500 000 Ft
16 900 000 Ft
1/1 oldal
41 286 150 Ft
20 800 000 Ft
31 242 000 Ft
22 990 000 Ft
32 000 000 Ft
11 800 000 Ft
27 000 000 Ft
120 000 000 Ft
24 700 000 Ft
20 500 000 Ft
16 900 000 Ft
Az Ön által megagadott keresési feltételek alapján rendszerünk Mosonmagyaróvár földterületeit (telek, mezőgazdasági) listázta. Az Ingatlannet.hu portálján mindig megtalálhatja Mosonmagyaróvár aktuális ingatlanhirdetéseit, legyen szó eladó házról, lakásról vagy albérletről. Mosonmagyaróvár közintézményei: 7 általános iskola, 2 gimnázium, 4 szakközépiskola, 5 óvoda, 1 kórház, 7 orvosi rendelő.