Eladó földterület X. kerület (Budapest)
129 000 000 Ft
100 000 000 Ft
115 000 000 Ft
4 400 000 Ft
52 000 000 Ft
51 000 000 Ft
1 300 000 000 Ft
42 999 999 Ft
490 000 000 Ft
224 358 974 Ft
148 900 000 Ft
569 000 000 Ft
129 000 000 Ft
100 000 000 Ft
115 000 000 Ft
4 400 000 Ft
52 000 000 Ft
51 000 000 Ft
1 300 000 000 Ft
42 999 999 Ft
490 000 000 Ft
224 358 974 Ft
148 900 000 Ft
569 000 000 Ft
Az Ön által megagadott keresési feltételek alapján rendszerünk X. kerület földterületeit (telek, mezőgazdasági) listázta. Az Ingatlannet.hu portálján mindig megtalálhatja X. kerület aktuális ingatlanhirdetéseit, legyen szó eladó házról, lakásról vagy albérletről. X. kerület közintézményei: 13 orvosi rendelő, 2 kórház, 18 általános iskola, 10 bölcsöde, 23 óvoda, 4 gimnázium, 2 felsőoktatási intézmény, 8 szakközépiskola.