Eladó iroda Debrecen
59 900 000 Ft
45 880 580 Ft
84 814 660 Ft
40 533 880 Ft
93 908 260 Ft
53 559 620 Ft
53 517 520 Ft
49 900 000 Ft
35 000 Ft
70 000 000 Ft
69 000 000 Ft
19 900 000 Ft
60 000 000 Ft
170 000 000 Ft
285 472 264 Ft
59 900 000 Ft
45 880 580 Ft
84 814 660 Ft
40 533 880 Ft
93 908 260 Ft
53 559 620 Ft
53 517 520 Ft
49 900 000 Ft
35 000 Ft
70 000 000 Ft
69 000 000 Ft
19 900 000 Ft
60 000 000 Ft
170 000 000 Ft
285 472 264 Ft
Az Ön által megagadott keresési feltételek alapján rendszerünk Debrecen irodáit (irodák) listázta. Az Ingatlannet.hu portálján mindig megtalálhatja Debrecen aktuális ingatlanhirdetéseit, legyen szó eladó házról, lakásról vagy albérletről. Debrecen közintézményei: 74 orvosi rendelő, 2 kórház, 34 általános iskola, 17 gimnázium, 45 óvoda, 3 felsőoktatási intézmény, 24 szakközépiskola.